ภาพยนตร์ | รายได้ล่าสุด (ล้านบาท) | เปิดตัวทั่วประเทศ |
---|---|---|
1. Bloodshot “จักรกลเลือดดุ” | 15 | 21.5 |
2. BRAHMS: THE BOY 2 “ตุ๊กตาซ่อนผี 2” | 3.7 | 3.7 |
3. THE INVISIBLE MAN | 1.0 | 12.3 |
4. พี่นาค 2 | 0.8 | 101.0 |
5. LOW SEASON “สุขสันต์วันโสด” | 0.2 | 78 |
*ข้อมูลรายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
และรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ*